<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caiçara PB Web - A Visão Digital da Cidade &#187; Eleições 2008</title>
	<atom:link href="http://www.caicarapb.com.br/categoria/especiais/eleicoes-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caicarapb.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[Eleições 2008] Resultados</title>
		<link>http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/</link>
		<comments>http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicarapb.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Pessoal o resultados das Eleições 2008 de Caiçara para Prefeito e Vereador, dados do site www.justicaeleitoral.gov.br.
Eis os resultados:

CANDIDATOS A PREFEITO
CAIÇARA
Turno 1  



Votos
5.037
Eleitorado
5.303
Seções
20


Votos Válidos
4.776
Apurado
5.303
Totalizadas
20


Nulos
204
Não Apurado
0
Não Totalizadas
0


em Branco
57
Comparecimento
5.037






Seq.
Candidato
Partidos
Votação
% Válidos


* 1
15 &#8211; HUGO ALVES
PMDB
3.208
67,17


2
45 &#8211; LUIZ ALVES E TIO LUIZ
PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT
1.568
32,83



CANDIDATOS A VEREADOR
CAIÇARA
Turno 1  



Votos
5.037
Eleitorado
5.303
Seções
20


Votos Válidos
4.814
Apurado
5.303
Totalizadas
20


Nulos
154
Não Apurado
0
Não Totalizadas
0


em Branco
69
Comparecimento
5.037






Seq.
Candidato
Partidos
Votação
% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.caicarapb.com.br%2F2008%2F10%2Feleicoes-2008-resultados%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.caicarapb.com.br%2F2008%2F10%2Feleicoes-2008-resultados%2F&amp;source=caicarapb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-944" title="Eleições 2008 Caiçara PB" src="http://www.caicarapb.com/wp-content/uploads/2008/10/urna-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p style="text-align: center;">Pessoal o resultados das Eleições 2008 de Caiçara para Prefeito e Vereador, dados do site <a title="Justiça Eleitoral" href="http://www.justicaeleitoral.gov.br/" target="_blank">www.justicaeleitoral.gov.br</a>.</p>
<p style="text-align: center;">Eis os resultados:</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-943"></span></p>
<div id="titulo" class="cCabCargo" style="text-align: center;">CANDIDATOS A PREFEITO<br />
CAIÇARA<br />
Turno 1  <label id="simulado" style="color: red; visibility: hidden;"></label></div>
<table id="tMun" style="width: 480px; text-align: center;" border="0">
<tbody>
<tr class="cCabCargo">
<td>Votos</td>
<td id="vM" class="cN">5.037</td>
<td>Eleitorado</td>
<td id="eM" class="cN">5.303</td>
<td>Seções</td>
<td id="sM" class="cN">20</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>Votos Válidos</td>
<td id="vV" class="cN">4.776</td>
<td>Apurado</td>
<td id="eAM" class="cN">5.303</td>
<td>Totalizadas</td>
<td id="sTM" class="cN">20</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>Nulos</td>
<td id="vN" class="cN">204</td>
<td>Não Apurado</td>
<td id="eNAM" class="cN">0</td>
<td>Não Totalizadas</td>
<td id="sNTM" class="cN">0</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>em Branco</td>
<td id="vB" class="cN">57</td>
<td>Comparecimento</td>
<td id="eCM" class="cN">5.037</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="cand" style="width: 480px; text-align: center;" border="0">
<tbody>
<tr class="cCabCargo">
<td>Seq.</td>
<td>Candidato</td>
<td>Partidos</td>
<td align="right">Votação</td>
<td align="right">% Válidos</td>
</tr>
<tr class="cImpNeg">
<td>* 1</td>
<td title="Vice: JOSÉ MARCELO AMARAL SOARES">15 &#8211; HUGO ALVES</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">3.208</td>
<td align="right">67,17</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>2</td>
<td title="Vice: JOSE GEORGE COSTA NEVES">45 &#8211; LUIZ ALVES E TIO LUIZ</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">1.568</td>
<td align="right">32,83</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="titulo" class="cCabCargo" style="text-align: center;">CANDIDATOS A VEREADOR<br />
CAIÇARA<br />
Turno 1  <label id="simulado" style="color: red; visibility: hidden;"></label></div>
<table id="tMun" style="width: 480px; text-align: center;" border="0">
<tbody>
<tr class="cCabCargo">
<td>Votos</td>
<td id="vM" class="cN">5.037</td>
<td>Eleitorado</td>
<td id="eM" class="cN">5.303</td>
<td>Seções</td>
<td id="sM" class="cN">20</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>Votos Válidos</td>
<td id="vV" class="cN">4.814</td>
<td>Apurado</td>
<td id="eAM" class="cN">5.303</td>
<td>Totalizadas</td>
<td id="sTM" class="cN">20</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>Nulos</td>
<td id="vN" class="cN">154</td>
<td>Não Apurado</td>
<td id="eNAM" class="cN">0</td>
<td>Não Totalizadas</td>
<td id="sNTM" class="cN">0</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>em Branco</td>
<td id="vB" class="cN">69</td>
<td>Comparecimento</td>
<td id="eCM" class="cN">5.037</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="cand" style="width: 480px; text-align: center;" border="0">
<tbody>
<tr class="cCabCargo">
<td>Seq.</td>
<td>Candidato</td>
<td>Partidos</td>
<td align="right">Votação</td>
<td align="right">% Válidos</td>
</tr>
<tr class="cImpNeg">
<td>* 1</td>
<td>15655 &#8211; LUIZA SOARES</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">410</td>
<td align="right">8,52</td>
</tr>
<tr class="cParNeg">
<td>* 2</td>
<td>15699 &#8211; RAMINHO</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">377</td>
<td align="right">7,83</td>
</tr>
<tr class="cImpNeg">
<td>* 3</td>
<td>15614 &#8211; BETINHA</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">349</td>
<td align="right">7,25</td>
</tr>
<tr class="cParNeg">
<td>* 4</td>
<td>22222 &#8211; MANOEL AFONSO</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">343</td>
<td align="right">7,13</td>
</tr>
<tr class="cImpNeg">
<td>* 5</td>
<td>15678 &#8211; ZÉ NILTON</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">340</td>
<td align="right">7,06</td>
</tr>
<tr class="cParNeg">
<td>* 6</td>
<td>12345 &#8211; IARA LOPES</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">339</td>
<td align="right">7,04</td>
</tr>
<tr class="cImpNeg">
<td>* 7</td>
<td>15608 &#8211; ELIANE</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">333</td>
<td align="right">6,92</td>
</tr>
<tr class="cParNeg">
<td>* 8</td>
<td>15615 &#8211; RENÊ</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">329</td>
<td align="right">6,83</td>
</tr>
<tr class="cImpNeg">
<td>* 9</td>
<td>45666 &#8211; JAILSON VIEIRA</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">284</td>
<td align="right">5,90</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>10</td>
<td>15623 &#8211; SILVANO</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">328</td>
<td align="right">6,81</td>
</tr>
<tr class="cImp">
<td>11</td>
<td>15611 &#8211; ANTONIO DE LUIZINHO</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">249</td>
<td align="right">5,17</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>12</td>
<td>14444 &#8211; JAIME NEVES</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">181</td>
<td align="right">3,76</td>
</tr>
<tr class="cImp">
<td>13</td>
<td>22111 &#8211; MIRTES MARIA</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">172</td>
<td align="right">3,57</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>14</td>
<td>15609 &#8211; ZIZA</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">105</td>
<td align="right">2,18</td>
</tr>
<tr class="cImp">
<td>15</td>
<td>45678 &#8211; NENEN RIBEIRO</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">93</td>
<td align="right">1,93</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>16</td>
<td>12222 &#8211; THYAGO</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">87</td>
<td align="right">1,81</td>
</tr>
<tr class="cImp">
<td>17</td>
<td>15666 &#8211; NAL AMÉRICO</td>
<td>PMDB</td>
<td align="right">37</td>
<td align="right">0,77</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>18</td>
<td>45623 &#8211; DANIEL</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">29</td>
<td align="right">0,60</td>
</tr>
<tr class="cImp">
<td>19</td>
<td>45633 &#8211; SAULO GONÇALO</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">27</td>
<td align="right">0,56</td>
</tr>
<tr class="cPar">
<td>20</td>
<td>13113 &#8211; NECA</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">8</td>
<td align="right">0,17</td>
</tr>
<tr class="cImp">
<td>21</td>
<td>45890 &#8211; SUELY</td>
<td>PSDB / PR / PTB / PP / PDT / DEM / PT</td>
<td align="right">0</td>
<td style="text-align: center;">0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em><strong>Fonte:</strong></em> [<strong><a href="http://www.justicaeleitoral.gov.br/" target="_blank">Justiça Eleitoral</a></strong>]</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-love">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/&amp;n=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Resultados&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/&amp;t=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Resultados" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Resultados&amp;body=Link: http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0APessoal%20o%20resultados%20das%20Elei%C3%A7%C3%B5es%202008%20de%20Cai%C3%A7ara%20para%20Prefeito%20e%20Vereador%2C%20dados%20do%20site%20www.justicaeleitoral.gov.br.%0D%0AEis%20os%20resultados%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACANDIDATOS%20A%20PREFEITO%0D%0ACAI%C3%87ARA%0D%0ATurno%201%C2%A0%C2%A0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVotos%0D%0A5.037%0D%0AEleitorado%0D%0A5.303%0D%0ASe%C3%A7%C3%B5es%0D%0A20%0D%0A%0D%0A%0D%0AVotos%20V%C3%A1lidos%0D%0A4.776%0D%0AApurado%0D%0A5.303%0D%0ATotalizad" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/&amp;title=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Resultados" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Resultados&amp;body=Link: http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0APessoal%20o%20resultados%20das%20Elei%C3%A7%C3%B5es%202008%20de%20Cai%C3%A7ara%20para%20Prefeito%20e%20Vereador%2C%20dados%20do%20site%20www.justicaeleitoral.gov.br.%0D%0AEis%20os%20resultados%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACANDIDATOS%20A%20PREFEITO%0D%0ACAI%C3%87ARA%0D%0ATurno%201%C2%A0%C2%A0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVotos%0D%0A5.037%0D%0AEleitorado%0D%0A5.303%0D%0ASe%C3%A7%C3%B5es%0D%0A20%0D%0A%0D%0A%0D%0AVotos%20V%C3%A1lidos%0D%0A4.776%0D%0AApurado%0D%0A5.303%0D%0ATotalizad" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%5BElei%C3%A7%C3%B5es%202008%5D%20Resultados%22&amp;body=Link: http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0APessoal%20o%20resultados%20das%20Elei%C3%A7%C3%B5es%202008%20de%20Cai%C3%A7ara%20para%20Prefeito%20e%20Vereador%2C%20dados%20do%20site%20www.justicaeleitoral.gov.br.%0D%0AEis%20os%20resultados%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACANDIDATOS%20A%20PREFEITO%0D%0ACAI%C3%87ARA%0D%0ATurno%201%C2%A0%C2%A0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVotos%0D%0A5.037%0D%0AEleitorado%0D%0A5.303%0D%0ASe%C3%A7%C3%B5es%0D%0A20%0D%0A%0D%0A%0D%0AVotos%20V%C3%A1lidos%0D%0A4.776%0D%0AApurado%0D%0A5.303%0D%0ATotalizad" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Resultados&amp;body=Link: http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0APessoal%20o%20resultados%20das%20Elei%C3%A7%C3%B5es%202008%20de%20Cai%C3%A7ara%20para%20Prefeito%20e%20Vereador%2C%20dados%20do%20site%20www.justicaeleitoral.gov.br.%0D%0AEis%20os%20resultados%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACANDIDATOS%20A%20PREFEITO%0D%0ACAI%C3%87ARA%0D%0ATurno%201%C2%A0%C2%A0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVotos%0D%0A5.037%0D%0AEleitorado%0D%0A5.303%0D%0ASe%C3%A7%C3%B5es%0D%0A20%0D%0A%0D%0A%0D%0AVotos%20V%C3%A1lidos%0D%0A4.776%0D%0AApurado%0D%0A5.303%0D%0ATotalizad" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<h2  class="related_post_title">Veja também</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.caicarapb.com.br/2007/09/tigres-saem-no-jornal/" title="Tigres saem no jornal!">Tigres saem no jornal!</a></li><li><a href="http://www.caicarapb.com.br/2007/08/atencao/" title="Atenção!">Atenção!</a></li><li><a href="http://www.caicarapb.com.br/2008/05/sao-pedro-2008/" title="São Pedro 2008">São Pedro 2008</a></li><li><a href="http://www.caicarapb.com.br/2007/08/secretaria-municipal-de-educacao/" title="Secretaria Municipal de Educação">Secretaria Municipal de Educação</a></li><li><a href="http://www.caicarapb.com.br/2009/05/evento-forro-balanco-gostoso/" title="[Evento] Forró Balanço Gostoso">[Evento] Forró Balanço Gostoso</a></li><li><a href="http://www.caicarapb.com.br/2008/07/fotos-do-rio-curimatau-caicara-pb/" title="[FOTOS DO RIO CURIMATAÚ] Caiçara-PB">[FOTOS DO RIO CURIMATAÚ] Caiçara-PB</a></li><li><a href="http://www.caicarapb.com.br/2009/07/primeiro-rally-no-limite-caicara-cross-2009/" title="1° Rally No Limite &#8211; Caiçara Cross 2009">1° Rally No Limite &#8211; Caiçara Cross 2009</a></li><li><a href="http://www.caicarapb.com.br/2007/08/praca-dois-antonios/" title="Praça Dois Antônios">Praça Dois Antônios</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Eleições 2008] Utilidades para o eleitor</title>
		<link>http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor/</link>
		<comments>http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicarapb.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Serviços

Centro de Divulgação          da Justiça Eleitoral
Notícias sobre o 1º turno das eleições municipais
Consulta          a Divulgação de Candidaturas
Informações sobre todos os candidatos por município
Consulta ao Título e Locais de Votação
Informações sobre regularidade do título e acerca   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.caicarapb.com.br%2F2008%2F10%2Feleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.caicarapb.com.br%2F2008%2F10%2Feleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor%2F&amp;source=caicarapb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Link para o site do TSE" href="http://www.tse.gov.br/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-939 aligncenter" title="Vota Brasil" src="http://www.caicarapb.com/wp-content/uploads/2008/10/vota-brasil.jpg" alt="" width="163" height="200" /></a></p>
<ul class="opcoesAcesso" style="text-align: left;"><span style="font-size: x-large;"><span class="tituloServico">Serviços<br />
</span></span></p>
<li><a href="http://agencia.tse.gov.br/" target="_blank">Centro de Divulgação          da Justiça Eleitoral</a><br />
<span class="explicacao">Notícias sobre o 1º turno das eleições municipais</span></li>
<li><a href="http://www3.tse.gov.br/sadEleicaoDivulgaCand2008/" target="_blank">Consulta          a Divulgação de Candidaturas</a><br />
<span class="explicacao">Informações sobre todos os candidatos por município</span></li>
<li>Consulta ao Título e Locais de Votação<br />
<span class="explicacao">Informações sobre regularidade do título e acerca          do local de voltação</span></p>
<ul style="list-style-type: square;">
<li><a href="http://www.tse.gov.br/consultaLocalTitulo.htm">Consulta por título </a></li>
<li><a href="http://www.tse.gov.br/consultaLocalNome.htm">Consulta por nome e data de nascimento </a></li>
</ul>
</li>
<li>Justificativa Eleitoral
<ul style="list-style-type: square;">
<li><a href="http://www.tse.gov.br/requerimentoJustificativa.htm">Emissão de formulário</a><br />
<span class="explicacao">Preenchimento <em>on-line</em> do requerimento  		  para justificar ausência no dia da eleição</span></li>
<li><a href="http://www.tse.gov.br/arquivos/justificativaEleitoral2008.doc" target="_blank"><em>Download</em> do requerimento em formato <em>doc</em></a></li>
<li><a href="http://www.tse.gov.br/arquivos/justificativaEleitoral2008.pdf" target="_blank"><em>Download</em> do requerimento em formato <em>pdf</em></a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://www.tse.gov.br/divulga2008.htm">Divulgação de resultados no site do TSE</a><br />
<span class="explicacao">Faça o download do software para acompanhamento dos resultados das Eleições 2008<br />
A partir das  17h do dia 5/10, acompanhe os resultados em tempo real</span></li>
<li><a href="http://www.tse.gov.br/relacaoProvedores.htm">Divulgação de resultados nos sites das empresas parceiras da Justiça Eleitoral</a><br />
<span class="explicacao">Acompanhe os resultados e faça o <em>download</em> do <em>software</em> Divulga2008</span></li>
</ul>
<p><strong>Fonte:</strong> [<a title="TSE" href="http://www.tse.gov.br/" target="_blank">TSE</a>]</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-love">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor/&amp;n=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Utilidades+para+o+eleitor&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor/&amp;t=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Utilidades+para+o+eleitor" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Utilidades+para+o+eleitor&amp;body=Link: http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AServi%C3%A7os%0D%0A%0D%0A%09Centro%20de%20Divulga%C3%A7%C3%A3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20da%20Justi%C3%A7a%20Eleitoral%0D%0ANot%C3%ADcias%20sobre%20o%201%C2%BA%20turno%20das%20elei%C3%A7%C3%B5es%20municipais%0D%0A%09Consulta%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a%20Divulga%C3%A7%C3%A3o%20de%20Candidaturas%0D%0AInforma%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20todos%20os%20candidatos%20por%20munic%C3%ADpio%0D%0A%09Consulta%20ao%20T%C3%ADtulo%20e%20Locais%20de%20Vota%C3%A7%C3%A3o%0D%0AInforma%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20r" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor/&amp;title=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Utilidades+para+o+eleitor" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=%5BElei%C3%A7%C3%B5es+2008%5D+Utilidades+para+o+eleitor&amp;body=Link: http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AServi%C3%A7os%0D%0A%0D%0A%09Centro%20de%20Divulga%C3%A7%C3%A3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20da%20Justi%C3%A7a%20Eleitoral%0D%0ANot%C3%ADcias%20sobre%20o%201%C2%BA%20turno%20das%20elei%C3%A7%C3%B5es%20municipais%0D%0A%09Consulta%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a%20Divulga%C3%A7%C3%A3o%20de%20Candidaturas%0D%0AInforma%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20todos%20os%20candidatos%20por%20munic%C3%ADpio%0D%0A%09Consulta%20ao%20T%C3%ADtulo%20e%20Locais%20de%20Vota%C3%A7%C3%A3o%0D%0AInforma%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20r" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%5BElei%C3%A7%C3%B5es%202008%5D%20Utilidades%20para%20o%20eleitor%22&amp;body=Link: http://www.caicarapb.com.br/2008/10/eleicoes-2008-utilidades-para-o-eleitor/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AServi%C3%A7os%0D%0A%0D%0A%09Centro%20de%20Divulga%C3%A7%C3%A3o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20da%20Justi%C3%A7a%20Eleitoral%0D%0ANot%C3%ADcias%20sobre%20o%201%C2%BA%20turno%20das%20elei%C3%A7%C3%B5es%20municipais%0D%0A%09Consulta%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a%20Divulga%C3%A7%C3%A3o%20de%20Candidaturas%0D%0AInforma%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20todos%20os%20candidatos%20por%20munic%C3%ADpio%0D%0A%09Consulta%20ao%20T%C3%ADtulo%20e%20Locais%20de%20Vota%C3%A7%C3%A3o%0D%0AInforma%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20r" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
